<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berge        &#160;         Trekking</title>
	<atom:link href="http://www.berge-trekking.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berge-trekking.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 00:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cotopaxi 5.897 m</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/cotopaxi-5987-m/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/cotopaxi-5987-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Cotopaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berge-trekking.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausgangspunkt ist ein bereits auf 4.500 m gelegener Parkplatz von dem aus der beschwerliche Aufstieg zur H&#252;tte beginnt. Beschwerlich deshalb, da auf diesem St&#252;ck die gesamte Ausr&#252;stung zum auf 4.800 m gelegenen Refugio „José Ribas“ getragen werden muss. So werden die 300 H&#246;henmeter die &#252;ber eine steile Rampe zur&#252;ckgelegt werden anstrengender als man anfangs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/cotopaxi-5987-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illiniza Norte &#8211; Neujahrstour</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/illiniza-norte-neujahrstour/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/illiniza-norte-neujahrstour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Illiniza]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berge-trekking.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[An Silvester ging es dann das erste Mal f&#252;r &#252;ber einen Tag auf Tour. Die n&#228;chsten vier Tage w&#252;rden wir in den Bergen verbringen. An dieser Stelle muss ich vielleicht erw&#228;hnen, dass es in Ecuador einen besonderen Brauch an Silvester gibt: bereits Wochen vorher werden &#252;berall Puppen verkauft denen die Masken von Politikern oder anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/illiniza-norte-neujahrstour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasochoa &amp; Rucu Pichincha</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/pasochoa-rucu-pichincha/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/pasochoa-rucu-pichincha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Pasochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Rucu Pichincha]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berge-trekking.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten morgen wurden wir von unserem Guide am Hotel abgeholt und los ging es im Jeep in die Berge. Ziel der ersten Tour war der Pasochoa. Die Tour war landschaftlich wundersch&#246;n, leider hat aber das Wetter nicht ganz mitgespielt, so war es ziemlich bew&#246;lkt und fing gegen Ende auch an zu regnen. Umso besser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/pasochoa-rucu-pichincha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvester in Ecuador</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/17/silvester-in-ecuador/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/17/silvester-in-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Bruch]]></category>
		<category><![CDATA[Puppen]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lena-hiltrop.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Auch Silvester in Ecuador ist mit Sicherheit ein einzigartiges Erlebnis. Bereist Wochen vorher werden die Puppen vorbereitet und &#252;berall am Strassenrand verkauft, die in der Silvesternacht verbrannt werden. Das ist eine ganz eigene Industrie und die Puppen, denene die Masken von Politikern oder anderen bekannten Pers&#246;nlichkeiten verpasst werden, werden mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/17/silvester-in-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klettern in Quitos Umgebung</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/17/klettern-in-quitos-umgebung/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/17/klettern-in-quitos-umgebung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lena-hiltrop.de/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Da ich am Tag nach der Besteigung des Cotopaxi immer noch nicht genug hatte bin ich mit unserem Guide Fredy bevor es auf die Galápagos Reise ging noch einen Tag zu Klettern gegangen. Wir sind ein wenig au&#223;erhalb von Quito unterwegs gewesen, haben unterwegs noch ein paar seiner Freunde aufgesammelt und los gings. Es waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/17/klettern-in-quitos-umgebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trekking: Cotopaxibesteigung 5.897 m</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/17/trekking-cotopaxibesteigung-5987-m/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/17/trekking-cotopaxibesteigung-5987-m/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 00:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lena-hiltrop.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Das eigentliche Ziel unserer Reise war die Besteigung des COTOPAXI. Dies ist einer der h&#246;chsten noch aktiven Vulkane der Welt (der h&#246;chste ist „Ojos del Salado“ in Argentinien/Chile mit 6.887 m) und zweith&#246;chster Berg Ecuadors mit 5.897 m. Nur der Chimborazo ist mit 6.310 m h&#246;her, allerdings vulkanisch nicht mehr aktiv. Dennoch stellt auch dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/17/trekking-cotopaxibesteigung-5987-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zum Thema Sonnenschutz</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/16/tipps-zum-thema-sonnenschutz/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/16/tipps-zum-thema-sonnenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonneschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lena-hiltrop.de/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Im Folgenden ein paar gute Ratschl&#228;ge zum Thema Sonnenschutz in H&#246;henlagen und bei starker Sonneneinstrahlung: 1. Immer viel trinken! Ganz besonders in der H&#246;he ist es generell wichtig viel Fl&#252;ssigkeit und hierbei insbesondere Wasser zu sich zu nehmen. 2. Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor! Ebenfalls unabdingbar ist eine gute Sonnencreme. Es bringt nichts sich auf einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/16/tipps-zum-thema-sonnenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quito</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/16/quito/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/16/quito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lena-hiltrop.de/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Nun aber mehr zu Quito der Hauptstadt des Andenstaates Ecuador. Die Hauptstadt – offiziell San Francisco de Quito genannt &#8211; liegt in einem &#252;ber 2.800 m gelegenen Becken und erstreckt sich &#252;ber 320 Hektar zwischen zwei Andenketten. Die Stadt teilt sich auf in verschiedene Zonen: • Modernes Quito: im Norden gelegen • La Mariscal: das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/16/quito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otavalo</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/16/otavalo/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/16/otavalo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lena-hiltrop.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[An unserem letzten Wochenende haben wir nat&#252;rlich noch einen Ausflug auf den ber&#252;hmten Samstagsmarkt in Otavalo unternommen. Otavalo liegt auf ca. 2.500 m H&#246;he ungef&#228;hr 2 Stunden n&#246;rdlich von Quito, was einer Stecke von 100 km entspricht. Das St&#228;dtchen ist haupts&#228;chlich wegen des farbenfrohen Marktes ber&#252;hmt und eine der bekanntesten Touristenattraktionen im Norden Ecuadors. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/16/otavalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papallacta</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/16/papallacta/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/16/papallacta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Heiße Quellen]]></category>
		<category><![CDATA[Therme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lena-hiltrop.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Ausflug f&#252;hrte zu den herrlichen heissen Thermalquellen von Papallacta. Dies ist ein Ort in der Provinz Napo, ca. 60 km entfernt von Quito. Vom gleichnamigen Papallacta Pass hat man einen herrlichen Ausblick auf den Vulkan Antizana. Dieser in der Ostkordillere oder auch Cordillera Real gelegene Vulkan ist der vierth&#246;chste Berg Ecuadors. Der vergletscherte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/16/papallacta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

