<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berge        &#160;         Trekking &#187; Trekking</title>
	<atom:link href="http://www.berge-trekking.de/tag/trekking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berge-trekking.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 00:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cotopaxi 5.897 m</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/cotopaxi-5987-m/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/cotopaxi-5987-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Cotopaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berge-trekking.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausgangspunkt ist ein bereits auf 4.500 m gelegener Parkplatz von dem aus der beschwerliche Aufstieg zur H&#252;tte beginnt. Beschwerlich deshalb, da auf diesem St&#252;ck die gesamte Ausr&#252;stung zum auf 4.800 m gelegenen Refugio „José Ribas“ getragen werden muss. So werden die 300 H&#246;henmeter die &#252;ber eine steile Rampe zur&#252;ckgelegt werden anstrengender als man anfangs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/cotopaxi-5987-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illiniza Norte &#8211; Neujahrstour</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/illiniza-norte-neujahrstour/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/illiniza-norte-neujahrstour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Illiniza]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berge-trekking.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[An Silvester ging es dann das erste Mal f&#252;r &#252;ber einen Tag auf Tour. Die n&#228;chsten vier Tage w&#252;rden wir in den Bergen verbringen. An dieser Stelle muss ich vielleicht erw&#228;hnen, dass es in Ecuador einen besonderen Brauch an Silvester gibt: bereits Wochen vorher werden &#252;berall Puppen verkauft denen die Masken von Politikern oder anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/illiniza-norte-neujahrstour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasochoa &amp; Rucu Pichincha</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/pasochoa-rucu-pichincha/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/pasochoa-rucu-pichincha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Pasochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Rucu Pichincha]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berge-trekking.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten morgen wurden wir von unserem Guide am Hotel abgeholt und los ging es im Jeep in die Berge. Ziel der ersten Tour war der Pasochoa. Die Tour war landschaftlich wundersch&#246;n, leider hat aber das Wetter nicht ganz mitgespielt, so war es ziemlich bew&#246;lkt und fing gegen Ende auch an zu regnen. Umso besser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/20/pasochoa-rucu-pichincha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trekking: Cotopaxibesteigung 5.897 m</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/17/trekking-cotopaxibesteigung-5987-m/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/17/trekking-cotopaxibesteigung-5987-m/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 00:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lena-hiltrop.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Das eigentliche Ziel unserer Reise war die Besteigung des COTOPAXI. Dies ist einer der h&#246;chsten noch aktiven Vulkane der Welt (der h&#246;chste ist „Ojos del Salado“ in Argentinien/Chile mit 6.887 m) und zweith&#246;chster Berg Ecuadors mit 5.897 m. Nur der Chimborazo ist mit 6.310 m h&#246;her, allerdings vulkanisch nicht mehr aktiv. Dennoch stellt auch dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/17/trekking-cotopaxibesteigung-5987-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador: Cotopaxi &amp; Galapagos</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2009/01/15/ecuador-cotopaxi-galapagos/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2009/01/15/ecuador-cotopaxi-galapagos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Galápagos]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Ã„quator]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Cotopaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Illiniza]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[Pasochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Puppen]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[Rucu Pichincha]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Sonneschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berge-trekking.de/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Ecuador liegt im Nordwesten S&#252;damerikas zwischen Kolumbien und Peru. Das Land ist nach der &#196;quatorlinie benannt die durch dieses verl&#228;uft. Die im pazifischen Ozean ca. 1000 km westlich von der K&#252;ste entfernt liegenden Galápagos-Inseln geh&#246;ren zu Ecuador. Die Hauptstadt Quito liegt auf 2.850 m H&#246;he im Andenhochland, auch Sierra genannt. Das faszinierende an dieser Stadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2009/01/15/ecuador-cotopaxi-galapagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Tag: Barafu Camp (4540m) – Uhuru Peak (5895m) – MwekaCamp (2835m)</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2007/09/17/5-tag-barafu-camp-4540m-uhuru-peak-5895m-mwekacamp-2835m/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2007/09/17/5-tag-barafu-camp-4540m-uhuru-peak-5895m-mwekacamp-2835m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 16:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Kilimanjaro]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Stella Point]]></category>
		<category><![CDATA[Uhuru Peak]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berge-trekking.de/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Die Gipfeletappe begann kurz vor Mitternacht, um bereits bei Sonnenaufgang auf dem Kraterrand zu stehen. Als ich um 23:00 Uhr geweckt wurde hatte ich tats&#228;chlich ein wenig geschlafen und der warme Daunenschlafsack hatte seinen Zweck erf&#252;llt, alles was ich an hatte war bereits sch&#246;n vorgew&#228;rmt und sogar meine v&#246;llig durchn&#228;sste Jacke war durch ein paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2007/09/17/5-tag-barafu-camp-4540m-uhuru-peak-5895m-mwekacamp-2835m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Tag: Shira Cave (3880m) – Lava Tower (4650m)– Barranco Camp (3970m)</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2007/09/15/3-tag-shira-cave-3880m-lava-tower-4650m-barranco-camp-3970m/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2007/09/15/3-tag-shira-cave-3880m-lava-tower-4650m-barranco-camp-3970m/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 16:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Barranco]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Lava Tower Hut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berge-trekking.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige Tag diente zur aktiven Akklimatisierung und erh&#246;ht die Chancen auf einen Gipfelerfolg der Kilimanjaro Trekkingtour deutlich. W&#228;hrend die Landschaft immer alpiner wurde, stiegen wir vom auf 3.880m gelegenen Camp zur Lava Tower H&#252;tte (4.600 m) und zum Lava Tower Hut auf. Dieser Aufstieg erfolgte zuerst &#252;ber einen gewundenen Pfad st&#228;ndig steil bergauf, bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2007/09/15/3-tag-shira-cave-3880m-lava-tower-4650m-barranco-camp-3970m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Tag: Machame Camp (2990m) – Shira Cave (3880m)</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2007/09/14/2-tag-machame-camp-2990m-shira-cave-3880m/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2007/09/14/2-tag-machame-camp-2990m-shira-cave-3880m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 21:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Kilimanjaro]]></category>
		<category><![CDATA[Shira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berge-trekking.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Die heutige Etappe sollte nach dem Plan etwas einfacher und k&#252;rzer sein. Nach der Waldzone am gestrigen Tag sollten wir heute Heide- und Moorlandschaften erreichen. Leider war zu Beginn des Tages noch alles bew&#246;lkt und der Ausblick war daher weniger berauschend, wurde aber im Laufe des Tages besser. Ich fand jedenfalls, dass die heutige Etappe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2007/09/14/2-tag-machame-camp-2990m-shira-cave-3880m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilimanjaro Trekking</title>
		<link>http://www.berge-trekking.de/2007/09/13/kilimanjaro-trekking/</link>
		<comments>http://www.berge-trekking.de/2007/09/13/kilimanjaro-trekking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 21:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Hiltrop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[Trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Kilimanjaro]]></category>
		<category><![CDATA[Klettern]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berge-trekking.de/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Die Besteigung des Kilimanjaro, des mit 5.895 m h&#246;chsten Berges Afrika, dauerte 6 Tage. 1. Tag: Moshi &#8211; Machame Gate (1840m) &#8211; Machame Camp (2990m) 2. Tag: Machame Camp (2990m) – Shira Cave (3880m) 3. Tag: Shira Cave (3880m) – Lava Tower (4650m)– Barranco Camp (3970m) 4. Tag: Barranco Camp (3970m) – Barafu Camp (4540m) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berge-trekking.de/2007/09/13/kilimanjaro-trekking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

